









2022屆生物科學(師范)專業考研情況統計表 |
序號 | 姓名 | 班級 | 考取院校 | 院校類型 | 專業 |
1 | 張世超 | 18生物科學1班 | 東北農業大學 | 211 | 生物技術與工程 |
2 | 姜淑芬 | 18生物科學1班 | 南京師范大學 | 211 | 生物學 |
3 | 呂榮蔓 | 18生物科學1班 | 廣西大學 | 211 | 生物學 |
4 | 肖正中 | 18生物科學1班 | 安徽大學 | 211 | 生物學 |
5 | 劉天啟 | 18生物科學1班 | 安徽大學 | 211 | 生物學 |
6 | 喬瀟晉 | 18生物科學1班 | 鄭州大學 | 211 | 生物與醫藥 |
7 | 張雅倩 | 18生物科學1班 | 杭州師范大學 | | 遺傳學 |
8 | 龍江慧 | 18生物科學1班 | 廣西師范大學 | | 生態學 |
9 | 張悅 | 18生物科學1班 | 江蘇海洋大學 | | 海洋科學 |
10 | 楊昊 | 18生物科學1班 | 安徽師范大學 | | 生物學 |
11 | 溫丹丹 | 18生物科學1班 | 浙江農林大學 | | 生物學 |
12 | 萬偉 | 18生物科學1班 | 徐州醫科大學 | | 發育生物學 |
13 | 蔡祺 | 18生物科學1班 | 安徽農業大學 | | 生物學 |
14 | 劉振剛 | 18生物科學2班 | 中國海洋大學 | 985 | 生態學 |
15 | 洪婷婷 | 18生物科學2班 | 合肥工業大學 | 211 | 生物學 |
16 | 邾豪男 | 18生物科學2班 | 東北林業大學 | 211 | 生物與醫藥 |
17 | 尹雕 | 18生物科學2班 | 安徽大學 | 211 | 生物學 |
18 | 華瀾 | 18生物科學2班 | 安徽大學 | 211 | 生物學 |
19 | 張凱梅 | 18生物科學2班 | 安徽大學 | 211 | 生物與醫藥 |
20 | 楊文宇 | 18生物科學2班 | 新疆大學 | 211 | 生態學 |
21 | 付香林 | 18生物科學2班 | 河南大學 | 雙一流 | 生物學 |
22 | 譚學美 | 18生物科學2班 | 湖北大學 | | 生物學 |
23 | 李潤 | 18生物科學2班 | 安徽農業大學 | | 林業 |
24 | 潘水波 | 18生物科學2班 | 安徽師范大學 | | 生態學 |
25 | 曹穎 | 18生物科學2班 | 安徽師范大學 | | 生態學 |
26 | 孫曉慧 | 18生物科學2班 | 安徽師范大學 | | 生態學 |
27 | 化陽光 | 18生物科學2班 | 浙江理工大學 | | 生物學 |
28 | 謝瑞麗 | 18生物科學2班 | 浙江理工大學 | | 生物學 |
29 | 胡云凡 | 18生物科學2班 | 溫州大學 | | 生物學 |
30 | 周穎 | 18生物科學2班 | 湖南科技大學 | | 生物學 |
31 | 王穎 | 18生物科學2班 | 集美大學 | 雙一流 | 生物學 |
32 | 覃思娜 | 18生物科學2班 | 武漢輕工大學 | | 生物學 |
33 | 姜誠誠 | 18生物科學2班 | 蚌埠醫學院 | | 生物學 |
34 | 張淑蘭 | 18生物科學2班 | 淮北師范大學 | | 學科教學生物 |
35 | 孫武 | 20生科升本1班 | 安徽工程大學 | | 生物與醫藥 |
36 | 吳陽 | 20生科升本1班 | 南京信息工程大學 | 雙一流 | 資源與環境 |
37 | 許楊文 | 20生科升本1班 | 華南農業大學 | | 農藝與種業 |
38 | 江美玉 | 20生科升本1班 | 安徽大學 | 211 | 生物與醫藥 |
39 | 白金 | 20生科升本1班 | 吉林師范大學 | | 金融 |
40 | 段琴 | 20生科升本1班 | 安徽農業大學 | | 動物遺傳育種與繁殖 |
41 | 崔明警 | 20生科升本1班 | 安徽農業大學 | | 動物遺傳育種與繁殖 |
42 | 張秀山 | 20生科升本1班 | 安徽工程大學 | | 生物與醫藥 |
43 | 劉懷錦 | 20生科升本1班 | 海南大學 | 211 | 作物學 |
44 | 王海洋 | 20生科升本1班 | 南京林業大學 | 雙一流 | 生物與醫藥 |
45 | 費文祥 | 20生科升本1班 | 貴州師范大學 | | 學科教學(生物) |
46 | 鮑旭旭 | 20生科升本2班 | 南京林業大學 | 雙一流 | 植物學 |
47 | 欒慧泠 | 20生科升本2班 | 南京信息工程大學 | 雙一流 | 資源與環境 |
48 | 祝甜甜 | 20生科升本2班 | 揚州大學 | | 生物與醫藥 |
49 | 汪佳佳 | 20生科升本2班 | 中南林業科技大學 | | 生態學 |
50 | 魯維 | 20生科升本2班 | 安徽大學 | 211 | 生物與醫藥 |
51 | 郜坤朋 | 20生科升本2班 | 湘潭大學 | 雙一流 | 生物與醫藥 |
52 | 陳思雨 | 20生科升本3班 | 安徽農業大學 | | 生物與醫藥 |
53 | 劉夢芹 | 20生科升本3班 | 安徽師范大學 | | 生物學 |
54 | 李沂達 | 20生科升本3班 | 中國科學技術大學 | 985 | 生物與醫藥 |
55 | 石林立 | 20生科升本3班 | 贛南師范大學(國家臍橙工程技術研究中心) | | 生物學 |
56 | 黃巖 | 20生科升本3班 | 新疆大學 | 211 | 生物學 |
57 | 婁菲 | 20生科升本3班 | 河北科技師范學院 | | 植物學 |
2021屆生物科學(師范)專業考研情況統計表 |
序號 | 姓名 | 班級 | 考取院校 | 院校類型 | 專業 |
1 | 林朝游 | 17生物科學1班 | 溫州大學 |
| 微生物學 |
2 | 褚云飛 | 17生物科學1班 | 溫州大學 |
| 微生物學 |
3 | 張敏 | 17生物科學1班 | 大連醫科大學 |
| 生物化學與分子生物學 |
4 | 張雙 | 17生物科學1班 | 安徽師范大學 |
| 學科教學(生物) |
5 | 張小梅 | 17生物科學1班 | 江西師范大學 |
| 生物學 |
6 | 浦燕杰 | 17生物科學1班 | 沈陽藥科大學 |
| 醫療器械 |
7 | 陳佳晨 | 17生物科學1班 | 華僑大學 |
| 哲學 |
8 | 許婷婷 | 17生物科學1班 | 上海應用技術大學 |
| 生態學 |
9 | 劉苗苗 | 17生物科學1班 | 皖南醫學院 |
| 生物學 |
10 | 宋文龍 | 17生物科學1班 | 南京師范大學 | 211 | 生物學 |
11 | 紀文雅 | 17生物科學1班 | 南京師范大學 | 211 | 生物學 |
12 | 汪晨 | 17生物科學1班 | 蚌埠醫學院 |
| 生物學 |
13 | 郁險險 | 17生物科學2班 | 杭州師范大學 |
| 發育生物學 |
14 | 朱文瑞 | 17生物科學2班 | 安徽師范大學 |
| 細胞生物學 |
15 | 黃錦 | 17生物科學2班 | 浙江農林大學 |
| 遺傳學 |
16 | 唐鳳雪 | 17生物科學2班 | 湖北大學 |
| 生物學 |
17 | 方心如 | 17生物科學2班 | 合肥工業大學 | 211 | 生物學 |
18 | 張晨曦 | 17生物科學2班 | 安徽大學 | 211 | 生物學 |
19 | 葉盼 | 17生物科學2班 | 東華大學 | 211 | 生物化學與分子生物學 |
20 | 王國平 | 17生物科學2班 | 江西師范大學 |
| 生物學 |
21 | 張學彪 | 17生物科學2班 | 江蘇大學 |
| 生物與醫藥 |
22 | 牛琴琴 | 17生物科學2班 | 浙江農林大學 |
| 植物學 |
23 | 鄒雪 | 17生物科學2班 | 云南大學 |
| 生物與醫藥專業 |
24 | 劉欣雅 | 17生物科學2班 | 河北醫科大學 |
| 遺傳學 |
25 | 陳輝 | 17生物科學2班 | 南京師范大學 | 211 | 生態學 |
26 | 周方云 | 17生物科學2班 | 皖南醫學院 |
| 生理學 |
27 | 戴慧芳 | 17生物科學2班 | 汕頭大學 |
| 生理學 |
2020屆生物科學(師范)專業考研情況統計表 |
序號 | 姓名 | 班級 | 考取院校 | 院校類型 | 專業 |
1 | 張慧 | 16生物科學1班 | 東北大學 | 985 | 生物學 |
2 | 馬曉琴 | 16生物科學1班 | 西北大學 | 211 | 生態學 |
3 | 祁翠平 | 16生物科學1班 | 東北農業大學 | 211 | 微生物學 |
4 | 蔣盼妹 | 16生物科學1班 | 合肥工業大學 | 211 | 生物學 |
5 | 周艷 | 16生物科學1班 | 內蒙古大學 | 211 | 生物學 |
6 | 段依晴 | 16生物科學1班 | 南昌大學 | 211 | 細胞生物學 |
7 | 楊露 | 16生物科學1班 | 安徽農業大學 |
| 生物學 |
8 | 王琳琳 | 16生物科學1班 | 福建農林大學 |
| 生態學 |
9 | 林亭亭 | 16生物科學1班 | 安徽農業大學 |
| 生物學 |
10 | 方渝鑫 | 16生物科學1班 | 杭州師范大學 |
| 生態學 |
11 | 張雨雨 | 16生物科學1班 | 安徽工程大學 |
| 生物與醫藥 |
12 | 陳夢雪 | 16生物科學1班 | 福建農林大學 |
| 生物與醫藥 |
13 | 施晨 | 16生物科學1班 | 吉首大學 |
| 生態學 |
14 | 孫貞貞 | 16生物科學1班 | 中南林業科技大學 |
| 生物資源學 |
15 | 趙優 | 16生物科學1班 | 中南林業科技大學 |
| 生物資源學 |
16 | 邵俊雯 | 16生物科學2班 | 浙江師范大學 |
| 生物學 |
17 | 周維維 | 16生物科學2班 | 華東師范大學 | 985 | 生態學 |
18 | 韓米 | 16生物科學2班 | 南京大學 | 985 | 生物與醫藥 |
19 | 李明 | 16生物科學2班 | 安徽大學 | 211 | 生物學 |
20 | 李佳祺 | 16生物科學2班 | 鄭州大學 | 211 | 生物與醫藥 |
21 | 史美云 | 16生物科學2班 | 南京師范大學 | 211 | 生物學 |
22 | 劉艷 | 16生物科學2班 | 安徽農業大學 |
| 生態學 |
23 | 張玉婷 | 16生物科學2班 | 安徽農業大學 |
| 生物學 |
24 | 唐燕 | 16生物科學2班 | 上海海洋大學 |
| 環境科學 |
25 | 袁于舒 | 16生物科學2班 | 淮北師范大學 |
| 植物學 |
26 | 莫雯惠 | 16生物科學2班 | 吉首大學 |
| 生物學 |
偷拍 偷窥 亚洲 中文,啪啪啪视频大全1000部,亚洲在线手机,看激情小视频